Modulistica da scaricare
Link a Facebook
Link utili
Meteo
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 189 | 01/10/2015 21.15 | Campetto Sondrio | BASKET CHIAVENNA | 51-46 | |
2 | 193 | 09/10/2015 21.30 | BASKET CHIAVENNA | Polisportiva C.P.O. | 54-72 | |
3 | 200 | 15/10/2015 21.15 | Basket Nibionno | BASKET CHIAVENNA | 66-55 | |
4 | 211 | 23/10/2015 21.30 | BASKET CHIAVENNA | Pol. Brembate Sopra | 37-52 | |
5 | 217 | 30/10/2015 21.30 | BASKET CHIAVENNA | Palaval Basket 2004 | 49-62 | |
6 | 223 | 05/11/2015 21.30 | Pol. Veranese | BASKET CHIAVENNA | 81-75 | |
7 | 231 | 13/11/2015 21.15 | BASKET CHIAVENNA | Pall. Macherio | 80-53 | |
8 | 239 | 20/11/2015 21.30 | BASKET CHIAVENNA | Almennese Basket | 79-56 | |
9 | 244 | 27/11/2015 21.30 | BASKET CHIAVENNA | Pol. Besanese | 50-64 | |
10 | 253 | 30/11/2015 21.30 | ASD Usmate | BASKET CHIAVENNA | 56-77 | |
11 | 258 | 13/12/2015 18.00 | Pol. Bellano | BASKET CHIAVENNA | 56-61 | |
12 | 267 | 18/12/2015 21.30 | BASKET CHIAVENNA | 2V Basket Galbiate | 68-52 | |
13 | 268 | 15/01/2016 21.15 | US Buraghese | BASKET CHIAVENNA | 60-51 | |
14 | 275 | 22/01/2016 21.15 | BASKET CHIAVENNA | Campetto Sondrio | 52-64 | |
15 | 282 | 29/01/2016 21.30 | Polisportiva C.P.O. | BASKET CHIAVENNA | 83-72 | |
16 | 292 | 05/02/2016 21.30 | BASKET CHIAVENNA | Basket Nibionno | 59-71 | |
17 | 299 | 11/02/2016 21.30 | Pol. Brembate Sopra | BASKET CHIAVENNA | 77-65 | |
18 | 306 | 19/02/2016 21.30 | Palaval Basket 2004 | BASKET CHIAVENNA | 58-65 | |
19 | 316 | 26/02/2016 21.15 | BASKET CHIAVENNA | Pol. Veranese | 51-75 | |
20 | 321 | 02/03/2016 21.30 | Pall. Macherio | BASKET CHIAVENNA | 67-52 | |
21 | 329 | 11/03/2016 21.30 | Almennese Basket | BASKET CHIAVENNA | 55-50 | |
22 | 333 | 18/03/2016 21.30 | Pol. Besanese | BASKET CHIAVENNA | 57-51 | |
23 | 339 | 01/04/2016 21.15 | BASKET CHIAVENNA | ASD Usmate | 43-77 | |
24 | 346 | 08/04/2016 21.15 | BASKET CHIAVENNA | Pol. Bellano | 57-60 | |
25 | 355 | 15/04/2016 21.30 | 2V Basket Galbiate | BASKET CHIAVENNA | 69-66 | |
26 | 362 | 22/04/2016 21.30 | BASKET CHIAVENNA | US Buraghese | 63-50 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | PF | PS | DP | QP | MF | MS | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Polisportiva C.P.O. | 40 | 26 | 20 | 6 | 1597 | 1338 | 259 | 1,19 | 61 | 51 | 0 |
2 | Pol. Brembate Sopra | 36 | 26 | 18 | 8 | 1533 | 1344 | 189 | 1,14 | 58 | 51 | 0 |
3 | Campetto Sondrio | 32 | 26 | 16 | 10 | 1493 | 1452 | 41 | 1,03 | 57 | 55 | 0 |
4 | Pol. Veranese | 32 | 26 | 16 | 10 | 1607 | 1542 | 65 | 1,04 | 61 | 59 | 0 |
5 | 2V Basket Galbiate | 28 | 26 | 14 | 12 | 1466 | 1476 | -10 | 0,99 | 56 | 56 | 0 |
6 | Basket Nibionno | 26 | 26 | 13 | 13 | 1543 | 1541 | 2 | 1,00 | 59 | 59 | 0 |
7 | US Buraghese | 26 | 26 | 13 | 13 | 1540 | 1572 | -32 | 0,98 | 59 | 60 | 0 |
8 | Almennese Basket | 24 | 26 | 12 | 14 | 1630 | 1646 | -16 | 0,99 | 62 | 63 | 0 |
9 | Pol. Besanese | 24 | 26 | 12 | 14 | 1457 | 1481 | -24 | 0,98 | 56 | 56 | 0 |
10 | ASD Usmate | 22 | 26 | 11 | 15 | 1439 | 1490 | -51 | 0,97 | 55 | 57 | 0 |
11 | Pall. Macherio | 22 | 26 | 11 | 15 | 1445 | 1558 | -113 | 0,93 | 55 | 59 | 0 |
12 | Palaval Basket 2004 | 20 | 26 | 10 | 16 | 1584 | 1649 | -65 | 0,96 | 60 | 63 | 0 |
13 | Pol. Bellano | 18 | 26 | 9 | 17 | 1444 | 1573 | -129 | 0,92 | 55 | 60 | 0 |
14 | BASKET CHIAVENNA | 14 | 26 | 7 | 19 | 1528 | 1644 | -116 | 0,93 | 58 | 63 | 0 |
Sito generato con sistema PowerSport