Link Social Media
Link utili
Meteo
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Impianto |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13/10/2019 14:30 | Centro Basket Pescate | Nuova Pall. Olginate | 69-42 | Palestra - Via Lavello - Calolziocorte (LC) |
1 | 13/10/2019 11:15 | Pol. Cen.Gio. Valmadrera | Morbegno 70 | 43-90 | Palazzetto Comunale - Via Leopardi, 9 - Valmadrera (LC) |
1 | 13/10/2019 18:00 | BASKET CHIAVENNA | Pol. Mandello Lario | 69-26 | Palazzetto - Viale Maloggia - Chiavenna (SO) |
2 | 19/10/2019 17:15 | Nuova Pall. Olginate | BASKET CHIAVENNA | 70-59 | Pal.to "Igino Ravasio" - Via Campagnola snc - Olginate (LC) |
2 | 20/10/2019 09:30 | Basket Lecco | Morbegno 70 | 14-85 | Centro Sportivo "Bione" - Via B. Buozzi 38 - Lecco (LC) |
2 | 20/10/2019 11:15 | Pol. Mandello Lario | Centro Basket Pescate | 27-92 | Palestra - Via Pra Magno 8 - Mandello del Lario (LC) |
3 | 27/10/2019 16:30 | Centro Basket Pescate | Pol. Cen.Gio. Valmadrera | 99-40 | Palestra - Via Lavello - Calolziocorte (LC) |
3 | 27/10/2019 18:00 | BASKET CHIAVENNA | Basket Lecco | 47-34 | Palazzetto - Viale Maloggia - Chiavenna (SO) |
3 | 03/11/2019 17:00 | Morbegno 70 | Nuova Pall. Olginate | 67-43 | Palasport - Piazza Aldo Moro - Morbegno (SO) |
4 | 10/11/2019 11:30 | Pol. Cen.Gio. Valmadrera | BASKET CHIAVENNA | 65-48 | Palazzetto Comunale - Via Leopardi, 9 - Valmadrera (LC) |
4 | 10/11/2019 14:30 | Centro Basket Pescate | Basket Lecco | 96-20 | Palestra - Via Lavello - Calolziocorte (LC) |
4 | 10/11/2019 11:15 | Pol. Mandello Lario | Morbegno 70 | 31-81 | Palestra - Via Pra Magno 8 - Mandello del Lario (LC) |
5 | 17/11/2019 18:00 | BASKET CHIAVENNA | Centro Basket Pescate | 40-108 | Palazzetto - Viale Maloggia - Chiavenna (SO) |
5 | 14/11/2019 18:15 | Pol. Cen.Gio. Valmadrera | Basket Lecco | 49-40 | Palazzetto Comunale - Via Leopardi, 9 - Valmadrera (LC) |
5 | 16/11/2019 17:30 | Nuova Pall. Olginate | Pol. Mandello Lario | 63-24 | Pal.to |
6 | 24/11/2019 09:45 | Nuova Pall. Olginate | Pol. Cen.Gio. Valmadrera | 51-26 | Pal.to "Igino Ravasio" - Via Campagnola snc - Olginate (LC) |
6 | 24/11/2019 17:15 | Morbegno 70 | Centro Basket Pescate | 76-50 | Palasport - Piazza Aldo Moro - Morbegno (SO) |
6 | 24/11/2019 11:15 | Pol. Mandello Lario | Basket Lecco | 35-41 | Palestra - Via Pra Magno 8 - Mandello del Lario (LC) |
7 | 30/11/2019 15:00 | Basket Lecco | Nuova Pall. Olginate | 53-60 | Centro Sportivo "Bione" - Via B. Buozzi 38 - Lecco (LC) |
7 | 01/12/2019 17:30 | Morbegno 70 | BASKET CHIAVENNA | 107-37 | Palasport - Piazza Aldo Moro - Morbegno (SO) |
7 | 01/12/2019 11:15 | Pol. Cen.Gio. Valmadrera | Pol. Mandello Lario | 42-38 | Palazzetto Comunale - Via Leopardi, 9 - Valmadrera (LC) |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | PF | PS | DP | QP | MF | MS | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Morbegno 70 | 12 | 6 | 6 | 0 | 506 | 218 | 288 | 2,32 | 84 | 36 | 0 |
2 | Centro Basket Pescate | 10 | 6 | 5 | 1 | 514 | 245 | 269 | 2,10 | 85 | 40 | 0 |
3 | Nuova Pall. Olginate | 8 | 6 | 4 | 2 | 329 | 298 | 31 | 1,10 | 54 | 49 | 0 |
4 | Pol. Cen.Gio. Valmadrera | 6 | 6 | 3 | 3 | 265 | 366 | -101 | 0,72 | 44 | 61 | 0 |
5 | BASKET CHIAVENNA | 4 | 6 | 2 | 4 | 300 | 410 | -110 | 0,73 | 50 | 68 | 0 |
6 | Basket Lecco | 2 | 6 | 1 | 5 | 202 | 372 | -170 | 0,54 | 33 | 62 | 0 |
7 | Pol. Mandello Lario | 0 | 6 | 0 | 6 | 181 | 388 | -207 | 0,47 | 30 | 64 | 0 |
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager