Link Social Media
Link utili
Meteo
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Impianto |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10/10/2019 20:30 | BASKET CHIAVENNA | Centro Basket Pescate | 50-62 | Palazzetto - Viale Maloggia - Chiavenna (SO) |
1 | 09/10/2019 21:00 | Sportiva Sondrio Nero | Sportiva Sondrio Bianco | 51-55 | Palascieghi - Via Aldo Moro - Sondrio (SO) |
1 | 13/10/2019 17:00 | Basket Vercurago | Morbegno 70 | 64-42 | Pal.to Comunale - Via Novella 13 - Vercurago (LC) |
1 | 10/10/2019 19:40 | G.S.G. Civatese | Pol. Mandello Lario | 41-53 | Palestra - Via Abate Longoni - Civate (LC) |
2 | 15/10/2019 21:30 | Centro Basket Pescate | G.S.G. Civatese | 88-73 | Palestra - Via Lavello - Calolziocorte (LC) |
2 | 16/10/2019 21:00 | Sportiva Sondrio Bianco | BASKET CHIAVENNA | 63-65 | Palascieghi - Via Aldo Moro - Sondrio (SO) |
2 | 16/10/2019 19:15 | Morbegno 70 | Sportiva Sondrio Nero | 67-57 | Palasport - Piazza Aldo Moro - Morbegno (SO) |
2 | 16/10/2019 19:30 | Pol. Mandello Lario | Basket Vercurago | 39-71 | Palestra - Via Pra Magno 8 - Mandello del Lario (LC) |
3 | 23/10/2019 20:00 | G.S.G. Civatese | BASKET CHIAVENNA | 68-62 | Palestra - Via Abate Longoni - Civate (LC) |
3 | 27/10/2019 17:00 | Basket Vercurago | Centro Basket Pescate | 75-31 | Pal.to Comunale - Via Novella 13 - Vercurago (LC) |
3 | 26/10/2019 18:00 | Morbegno 70 | Sportiva Sondrio Bianco | 78-45 | Palasport - Piazza Aldo Moro - Morbegno (SO) |
3 | 23/10/2019 21:00 | Sportiva Sondrio Nero | Pol. Mandello Lario | 62-59 | Palascieghi - Via Aldo Moro - Sondrio (SO) |
4 | 29/10/2019 21:00 | BASKET CHIAVENNA | Basket Vercurago | 63-94 | Palazzetto - Viale Maloggia - Chiavenna (SO) |
4 | 31/10/2019 21:00 | Sportiva Sondrio Bianco | G.S.G. Civatese | 59-69 | Palascieghi - Via Aldo Moro - Sondrio (SO) |
4 | 29/10/2019 19:30 | Centro Basket Pescate | Sportiva Sondrio Nero | 48-54 | Palestra - Via Lavello - Calolziocorte (LC) |
4 | 28/10/2019 19:30 | Pol. Mandello Lario | Morbegno 70 | 58-70 | Palestra - Via Pra Magno 8 - Mandello del Lario (LC) |
5 | 17/11/2019 17:00 | Basket Vercurago | G.S.G. Civatese | 89-47 | Pal.to Comunale - Via Novella 13 - Vercurago (LC) |
5 | 13/11/2019 21:00 | Sportiva Sondrio Nero | BASKET CHIAVENNA | 55-46 | Palascieghi - Via Aldo Moro - Sondrio (SO) |
5 | 16/11/2019 18:00 | Morbegno 70 | Centro Basket Pescate | 57-42 | Palasport - Piazza Aldo Moro - Morbegno (SO) |
5 | 11/11/2019 19:30 | Pol. Mandello Lario | Sportiva Sondrio Bianco | 66-57 | Palestra - Via Pra Magno 8 - Mandello del Lario (LC) |
6 | 20/11/2019 21:30 | Sportiva Sondrio Bianco | Basket Vercurago | 34-81 | Palascieghi - Via Aldo Moro - Sondrio (SO) |
6 | 25/11/2019 21:30 | G.S.G. Civatese | Sportiva Sondrio Nero | 80-75 | Palestra - Via Abate Longoni - Civate (LC) |
6 | 21/11/2019 21:00 | BASKET CHIAVENNA | Morbegno 70 | 105-101 | Palazzetto - Viale Maloggia - Chiavenna (SO) |
6 | 18/11/2019 19:30 | Pol. Mandello Lario | Centro Basket Pescate | 80-61 | Palestra - Via Pra Magno 8 - Mandello del Lario (LC) |
7 | 26/11/2019 19:30 | Centro Basket Pescate | Sportiva Sondrio Bianco | 62-71 | Palestra - Via Lavello - Calolziocorte (LC) |
7 | 27/11/2019 21:00 | Sportiva Sondrio Nero | Basket Vercurago | 42-67 | Palascieghi - Via Aldo Moro - Sondrio (SO) |
7 | 30/11/2019 18:00 | Morbegno 70 | G.S.G. Civatese | 82-58 | Palasport - Piazza Aldo Moro - Morbegno (SO) |
7 | 27/11/2019 19:30 | Pol. Mandello Lario | BASKET CHIAVENNA | 63-54 | Palestra - Via Pra Magno 8 - Mandello del Lario (LC) |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | PF | PS | DP | QP | MF | MS | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Basket Vercurago | 14 | 7 | 7 | 0 | 541 | 298 | 243 | 1,82 | 77 | 42 | 0 |
2 | Morbegno 70 | 10 | 7 | 5 | 2 | 497 | 429 | 68 | 1,16 | 71 | 61 | 0 |
3 | Pol. Mandello Lario | 8 | 7 | 4 | 3 | 418 | 416 | 2 | 1,00 | 59 | 59 | 0 |
4 | G.S.G. Civatese | 6 | 7 | 3 | 4 | 436 | 508 | -72 | 0,86 | 62 | 72 | 0 |
5 | Sportiva Sondrio Nero | 6 | 7 | 3 | 4 | 396 | 422 | -26 | 0,94 | 56 | 60 | 0 |
6 | Centro Basket Pescate | 4 | 7 | 2 | 5 | 394 | 460 | -66 | 0,86 | 56 | 65 | 0 |
7 | BASKET CHIAVENNA | 4 | 7 | 2 | 5 | 445 | 506 | -61 | 0,88 | 63 | 72 | 0 |
8 | Sportiva Sondrio Bianco | 4 | 7 | 2 | 5 | 384 | 472 | -88 | 0,81 | 54 | 67 | 0 |
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager