Link Social Media
Link utili
Meteo
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Impianto |
---|---|---|---|---|---|
1 | 09/02/2025 10:00 | Polisportiva Bellano | Sport Valsassina | 6-10 | Palazzetto - Bellano (LC) |
1 | 08/02/2025 14:00 | Sirtorese Green Eagles | Polisportiva 2001 | 9-7 | Palestra C.S.E. Bearzot - Sirtori (LC) |
1 | 09/02/2025 11:00 | BASKET CHIAVENNA | U.S. Olympic | 12-4 | Palazzetto-Viale Maloggia - Chiavenna (SO) |
1 | 08/02/2025 17:30 | G.S. Due Vi | BASKET CHIAVENNA - 13 | 9-11 | Palestra Comunale Colle B.za - Ravellino (LC) |
2 | 15/02/2025 15:15 | Polisportiva 2001 | BASKET CHIAVENNA | 4-12 | Palestra Sc. Medie Maggianico - Lecco (LC) |
2 | 16/02/2025 09:30 | U.S. Olympic | G.S. Due Vi | 4-12 | Palestra Comunale - Lambrugo (CO) |
2 | 15/02/2025 18:00 | Sport Valsassina | Sirtorese Green Eagles | 12-4 | Palestra Sc. N. Tommaseo - Introbio (LC) |
2 | 16/02/2025 09:30 | BASKET CHIAVENNA - 13 | Polisportiva Bellano | 12-4 | Palazzetto-Viale Maloggia - Chiavenna (SO) |
3 | 23/02/2025 14:00 | Sirtorese Green Eagles | Polisportiva Bellano | 10-6 | Palestra C.S.E. Bearzot - Sirtori (LC) |
3 | 23/03/2025 11:00 | BASKET CHIAVENNA | Sport Valsassina | 6-10 | Palazzetto-Viale Maloggia - Chiavenna (SO) |
3 | 02/02/2025 10:00 | U.S. Olympic | BASKET CHIAVENNA - 13 | 4-12 | Palestra Comunale - Lambrugo (CO) |
3 | 01/02/2025 17:30 | G.S. Due Vi | Polisportiva 2001 | 12-4 | Palestra Comunale Colle B.za - Ravellino (LC) |
4 | 02/03/2025 10:30 | Polisportiva 2001 | U.S. Olympic | 6-10 | Palestra Sc. Medie Maggianico - Lecco (LC) |
4 | 09/03/2025 10:30 | Polisportiva Bellano | BASKET CHIAVENNA | 11-9 | Palazzetto - Bellano (LC) |
4 | 02/03/2025 09:30 | BASKET CHIAVENNA - 13 | Sirtorese Green Eagles | 12-4 | Palazzetto-Viale Maloggia - Chiavenna (SO) |
4 | 01/03/2025 17:30 | G.S. Due Vi | Sport Valsassina | 11-9 | Palestra Comunale Colle B.za - Ravellino (LC) |
5 | 02/02/2025 11:30 | BASKET CHIAVENNA | Sirtorese Green Eagles | 12-4 | Palazzetto-Viale Maloggia - Chiavenna (SO) |
5 | 16/03/2025 09:30 | U.S. Olympic | Sport Valsassina | 4-12 | Palestra Comunale - Lambrugo (CO) |
5 | 16/03/2025 10:30 | BASKET CHIAVENNA - 13 | Polisportiva 2001 | 12-4 | Palazzetto-Viale Maloggia - Chiavenna (SO) |
5 | 16/03/2025 14:30 | Polisportiva Bellano | G.S. Due Vi | 6-10 | Palazzetto - Bellano (LC) |
6 | 30/03/2025 17:00 | Polisportiva Bellano | U.S. Olympic | 12-4 | Palazzetto - Bellano (LC) |
6 | 29/03/2025 14:00 | Sirtorese Green Eagles | G.S. Due Vi | 4-12 | Palestra C.S.E. Bearzot - Sirtori (LC) |
6 | 29/03/2025 17:30 | Sport Valsassina | Polisportiva 2001 | 12-4 | Palestra Sc. N. Tommaseo - Introbio (LC) |
6 | 30/03/2025 09:30 | BASKET CHIAVENNA - 13 | BASKET CHIAVENNA | 12-4 | Palazzetto-Viale Maloggia - Chiavenna (SO) |
7 | 06/04/2025 17:00 | Polisportiva 2001 | Polisportiva Bellano | 12-4 | Palestra Sc. Medie Maggianico - Lecco (LC) |
7 | 06/04/2025 09:30 | U.S. Olympic | Sirtorese Green Eagles | 11-13 | Palestra Comunale - Lambrugo (CO) |
7 | 05/04/2025 17:30 | G.S. Due Vi | BASKET CHIAVENNA | 9-7 | Palestra Comunale Colle B.za - Ravellino (LC) |
7 | 05/04/2025 17:30 | Sport Valsassina | BASKET CHIAVENNA - 13 | 6-10 | Palestra Sc. N. Tommaseo - Introbio (LC) |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | PF | PS | DP | QP | MF | MS | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BASKET CHIAVENNA - 13 | 20 | 7 | 7 | 0 | 81 | 35 | 46 | 2,31 | 11 | 5 | 1 |
2 | G.S. Due Vi | 18 | 7 | 6 | 1 | 75 | 45 | 30 | 1,67 | 10 | 6 | 0 |
3 | Sport Valsassina | 16 | 7 | 5 | 2 | 71 | 45 | 26 | 1,58 | 10 | 6 | -1 |
4 | BASKET CHIAVENNA | 10 | 7 | 3 | 4 | 62 | 54 | 8 | 1,15 | 8 | 7 | -1 |
5 | Sirtorese Green Eagles | 8 | 7 | 3 | 4 | 48 | 72 | -24 | 0,67 | 6 | 10 | 1 |
6 | Polisportiva Bellano | 5 | 7 | 2 | 5 | 49 | 67 | -18 | 0,73 | 7 | 9 | 1 |
7 | U.S. Olympic | 4 | 7 | 1 | 6 | 41 | 79 | -38 | 0,52 | 5 | 11 | -1 |
8 | Polisportiva 2001 | 3 | 7 | 1 | 6 | 41 | 71 | -30 | 0,58 | 5 | 10 | 0 |
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager